AC Güç 0,3mpa ila 0,5mpa 3bar -5bar Endüstriyel Elektrik için Düşük Basınçlı Vidalı Hava Kompresörü
Modeli | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
hava akışı/basınç (M3/dak/Mpa) | 7/0,4 | 9,2/0,4 | 12,2/0,4 | 15,9/0,4 | 20,0/0,4 | 23.0/0.4 | 27,5/0,4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45,0/0,4 | 60.0/0.4 | |
Hava besleme sıcaklığı | ≤ortam sıcaklığı +8~15°C | |||||||||||
Motor | Güç (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Yöntemi başlat | V'li modelle yıldız üçgen başlangıcı/VSD başlangıcı | |||||||||||
Gerilim (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V 60HZ 3P veya diğer voltajlar özelleştirilebilir) | |||||||||||
Sürüş yöntemi | doğrudan tahrik | |||||||||||
Yağ içeriği (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Boyut | uzunluk mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
genişlik mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
yükseklik mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Yüksek verimlilik: Düşük basınçlı çalışma koşullarında, düşük basınçlı hava kompresörleri daha yüksek enerji verimliliği oranına sahiptir ve basınçlı hava talebini karşılarken enerji tüketimini de azaltabilir.
2. Enerji tasarrufu: Düşük basınçlı hava kompresörünün yalnızca daha düşük basınçlı hava basıncı sağlaması gerektiğinden, güç tüketimi nispeten düşüktür ve bu da enerji tasarrufu açısından faydalıdır.
3. İyi stabilite: Düşük basınçlı hava kompresörü, düşük basınç koşullarında iyi çalışma stabilitesine sahiptir ve endüstriyel üretim için gerekli basınçlı havayı sürekli ve istikrarlı bir şekilde sağlayabilir.
Düşük basınçlı hava kompresörleri aşağıdakiler gibi çeşitli endüstriyel üretim alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır:
Cam endüstrisi, pamuk eğirme, kimyasal elyaf endüstrisi, çimento endüstrisi, yiyecek ve içecek işleme, ilaç ve kimya endüstrisi, çevre koruma ve geri dönüşüm, tekstil endüstrisi ve su arıtma endüstrisi.